Matériel photo
Canon 7D
- Capteur CMOS APS-C 18 mégapixels
- 8 im./sec
- Sensibilité jusqu’à 12.800 ISO
- Viseur 100%
- AF à 19 points de type croisés
- DIGIC IV
- Vidéo Full HD
- Boîtier en alliage de magnésium avec joints d’étanchéité
- Ecran LCD de 3 pouces
- Compatible avec tous les objectifs EF/EF-S et les flashes Speedlite EX
Canon 400D
- Capteur CMOS 10,1 millions de pixels
- Système EOS de nettoyage intégré
- Ecran LCD de 2,5 pouces
- Large plage AF à 9 point points
- Styles d’images
- DIGIC II
- 3 im./sec, sur une rafale de 27 image JPEG
- Logiciel DPP pour le traitement des images RAW
- Compact, léger
- Compatible avec tous les objectifs EF/EF-S et les flashes Speedlite EX
Sigma 10-20mm F4-5,6 DC EX monture Canon
Caractéristiques techniques | |
Formule optique : | 10 groupes - 14lentilles |
Angle de champ : | 102,4° - 63,8° (avec SD10) |
Diaphragme : | 6 lames |
Ouverture minimale : | F22 |
Rapport de reproduction : | 1 : 6,7 |
Diamètre de filtre : | 77 mm |
Distance mini mise au point : | 24 cm |
Diam x Lg : | 83,5 mm x 81 mm |
Poids : | 470 g |
Equivalence de focales : | env. 16-32mm |
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
Caractéristiques techniques | |
Formule optique: | 12 groupes - 19 lentilles |
Angle de champ: | 48° - 15,4° |
Diaphragme : | 7 lames |
Ouv erture mini : | F22 |
Image stabilizer : | 3 Vitesses |
Diam. filtre : | 77mm |
Distance mini mise au point : | 35cm |
Diam x Lg : | 83,5mm × 110,6 mm |
Poids | 645 g |
Equivalence de focales : | env. 27-88mm |
Sigma 18-125mm f3.8-5.6 DC HSM OS monture Canon
Cet objectif équipe le canon 400d.
Caractéristiques techniques | |
Formule optique: | 16 éléments en 12 groupes |
Angle de champ: | 69.3º - 11.4º |
Diaphragme : | 7 lames |
Ouverture mini : | F22 |
Rapport de reproduction: | 1:3,8 |
Diam. filtre : | 67mm |
Distance mini mise au point : | 35cm |
Diam x Lg : | 74mm x 88,5 mm |
Poids | 505 g |
Equivalence de focales : | env. 29-200mm |
Canon EF 70-200mm f/4L IS USM
Caractéristiques techniques | |
Formule optique: | 20 éléments en 15 groupes |
Stabilisateur: | Gain de 4 vitesses 2 modes |
Angle de champ: | 34°- 12° |
Diam. filtre : | 67mm |
Distance mini mise au point : | 1,2 m |
Diam X Lg : | 76 mm X 172 mm |
Poids | 760 g |
Equivalence de focales : | env. 112-320mm |
Electric MC Flektogon 35mm f/2.4 Carl Zeiss Jena DDR + Bague adaptatrice AF confirm<
Caractéristiques techniques | |
Formule optique: | 6 éléments en 6 groupes |
Diaphragme : | 6 lames |
Ouverture mini : | F2.4 |
Ouverture max : | F22 |
Mécanisme du diaphragme: | Auto/Manuel |
Angle de champ: | 62° |
Diam. filtre : | 49mm |
Distance mini mise au point : | 19 cm |
Lg : | 61 mm |
Poids | 248 g |
Equivalence de focales : | env. 56mm |
Convertisseur Kenko Pro 300 DG 1.4X
Caractéristiques techniques | |
Formule optique: | 5 éléments en 4 groupes |
Perte de luminosité : | 1 diaphragme |
Grossissement : | X 1.4 |
Profondeur de champs: | 1/1.4 de l'objectif |
Distance mini mise au point : | Identique à l'objectif |
Lg : | 27 mm |
Poids | 132 g |
Convertisseur Canon Extender EF 2X
- Construction étanche à la poussière et à l’humidité
- Multiplication de la focale par 2x
- Perte de 2 diaphragmes
- Perte de performance et de qualité d’image minime
- Réduction maximale des réflexions internes pour une qualité d’image optimale
Gopro
- Capteur: 11 Megapixel
- Optique : 170° ou 127°
- Full HD: 1920x1080 pixel à 30 images par seconde
- HD 960: 1280x960 pixels à 48 ou 30 images par seconde
- HD 720: 1280x 720 pixels à 60 ou 30 images par seconde
- WVGA: 840x480 pixels à 120 ou 60 image par seconde