Matériel inutilisé
Boitier - Reflex Argentique: Canon Eos 10

Boitier argentique
Canon EF 20-35mm 3.5-4.5 Ultrasonic

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 12 éléments en 11 groupes |
| Angle de champ: | 94°-63° |
| Diam. filtre : | 77mm |
| Distance mini mise au point : | 34 cm |
| Equivalence de focales : | env. 32-56mm |
Canon EF 35-135mm 4-5.6 Ultrasonic

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 10 éléments en 9 groupes |
| Diaphragme : | 5 lames |
| Rapport de reproduction: | 1:6.67 |
| Ouverture mini : | F32 |
| Diam. filtre : | 58mm |
| Distance mini mise au point : | 75 cm |
| Poids : | 425 g |
| Equivalence de focales : | env. 56-216mm |
Canon EF 100-300mm 4.5-5.6 Ultrasonic

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 13 éléments en 10 groupes |
| Angle de champ: | 24°-8°-15° |
| Diaphragme : | 8 lames |
| Diam. filtre : | 58mm |
| Distance mini mise au point : | 1,5 m |
| Lg : | 121,5 mm |
| Poids | 540 g |
| Equivalence de focales : | env. 160-480mm |
Camescope - Sony DCR-HC35

| Caractéristiques techniques | |
| Type de capteur | CCD |
| Résolution du capteur | 800000 Pixel(s) |
| Zoom optique | 20 x |
| Zoom numérique | 800 x |
| Sensibilité | 5 ISO |
| Stabilisateur d'image | oui |
| Résolution du viseur | 123,2 Pixel(s) |
| Taille de l'écran | 2,5 Pouce(s) |
| Résolution de l'écran | 123200 Pixel(s) |
| Type de média | Mini DV |
| Entrées vidéo | DV |
| Sorties vidéo | Vidéo composite - RCA Femelle, DVI Femelle |
| Type de batterie/pile | Batterie Lithium-ion |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Hauteur | 79 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Profondeur | 113 mm |
| Poids avec batterie | 370 grammes |
Compact Samsung L83T

- Capteur 8,2 MPixels
- Vitesse: 1 - 1/2000 sec
- Objectif: 6,3-18,9 mm (Equivalent 24x36 : 38-114 mm), F3,5 - 4,5
- Zoom Optique : x3 - Zoom Numérique : x5
- Ecran LCD de 2,5 pouces (230 000 pixels)
- Iso de 50 à 1600
- Mémoire: carte SD
- Dimension: 93,3 x 18,0 x 57,7 mm
- Poids: 110 gr (sans batterie)
