Ancien matériel
Konica-Minolta Dimage 7Hi

| Type | Bridge |
| Capteur | 5 Millions de pixel |
| Résolution max | 2560 x 1920 |
| Optique | Zoom optique: 28-200mm F2.8 - F3.5 / F8.0 |
| Vitesse | 15s+B - 1/4000s |
| Diamétre des filtres | 49mm |
| Poids(kg) | 650gr |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800 |
| LCD | 1,8'' |
| Carte supporté | Compact Flash |
Il a été changé par le fuji quand le capteur a grillé au bout de 3 ans. Sony a remboursé l'appareil au prix d'achat. Mercciiiii beaucoup pour leur sponsoring ;) :-P
Fuji S9600 + complément d'objectif grand angle

| Type | Bridge |
| Capteur | 9.1 Millions de pixel |
| Résolution max | 3488 x 2616 |
| Optique | Zoom optique: 28-300mm F2.8 - F4.9 / F11.0 Avec le complément: 24-...mm |
| Vitesse | 30s - 1/4000s |
| Diamétre des filtres | 58mm |
| Poids(kg) | 750gr |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| LCD | 2.0'' |
| Carte supporté | XD, Compact Flash |
Il a été changé par le canon 400D quand au bout de 9 mois. J'ai cédé à l'appel du reflex :-P
Manfrotto Modo 785SHB

| Nbre de Sections | 4 |
| Max. hauteur(mm) | 1145 |
| Min. hauteur(mm) | 155 |
| Hauteur pliée(mm) | 365 |
| Poids(kg) | 0,87 |
| Poids max. supporté (kg) | 1 |
Je ne me servais de ce trépied uniquement pendant mes voyages. Il ne tiens quasiment pas de place et est trés leger à transporter. C'est pas trop mal, mais je lui voie deux gros défauts.
Il est dans un premier temps trop léger, et avec l'augmentation du poids de mon matériel (7D, 70-200, etc...), il n'arrive plus à tenir le poids et à assurer la stabilité. Deuxièmement, la qualité reste à désirer. On est loin des standards de Manfrotto. Il est parti 2 fois en garanti pour des problèmes de loquet qui casse. Décevant sur ce point.
Sigma 17-70mm F2,8-4,5 DC Macro monture Canon

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 12 groupes - 15 lentilles |
| Angle de champ: | 72,4° - 20,2° (sur SD) |
| Diaphragme : | 7 lames |
| Ouv erture mini : | F22 |
| Rapport de reproduction: | 1:2,3 |
| Diam. filtre : | 72mm |
| Distance mini mise au point : | 20cm |
| Diam x Lg : | 79mm x 82,5 mm |
| Poids | 455 g |
| Equivalence de focales : | env. 27-112mm |
Acer Aspire One

Processeur: Intel Atom N270, cadencé à 1,6 GHz
RAM: 1024 Ko
Disque dur: 160 giga
Batterie: 3 cells + 6 cells
Dimension: 249 x 170 x 29 mm
Poids: ~1kg
OS: Windows Xp Sp3
Divers: Webcam, USB2.0, Wifi, Ethernet, Lecteur SD, sortie VGA
RAM: 1024 Ko
Disque dur: 160 giga
Batterie: 3 cells + 6 cells
Dimension: 249 x 170 x 29 mm
Poids: ~1kg
OS: Windows Xp Sp3
Divers: Webcam, USB2.0, Wifi, Ethernet, Lecteur SD, sortie VGA
