Matériel de collection
Electric MC Flektogon 35mm f/2.4 Carl Zeiss Jena DDR + Bague adaptatrice AF confirm<

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 6 éléments en 6 groupes |
| Diaphragme : | 6 lames |
| Ouverture mini : | F2.4 |
| Ouverture max : | F22 |
| Mécanisme du diaphragme: | Auto/Manuel |
| Angle de champ: | 62° |
| Diam. filtre : | 49mm |
| Distance mini mise au point : | 19 cm |
| Lg : | 61 mm |
| Poids | 248 g |
| Equivalence de focales : | env. 56mm |
Tomioka Revuenon 55mm f/1.4 + Bague adaptatrice AF confirm

| Caractéristiques techniques | |
| Diaphragme : | 6 lames |
| Ouverture mini : | F1.4 |
| Ouverture max : | F16 |
| Mécanisme du diaphragme: | Auto/Manuel |
| Diam. filtre : | 55mm |
| Distance mini mise au point : | 50 cm |
| Poids | 274 g |
| Equivalence de focales : | env. 88mm |
Helios 40-2 85mm f/1.5 + Bague adaptatrice AF confirm

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 6 éléments |
| Diaphragme : | 10 lames |
| Ouverture mini : | F1.5 |
| Ouverture max : | F22 |
| Mécanisme du diaphragme: | Manuel |
| Diam. filtre : | 67mm |
| Distance mini mise au point : | 80 cm |
| Poids | 950 g |
| Equivalence de focales : | env. 136 mm |
Carena Super Carenar 55mm f/1.4

| Caractéristiques techniques | |
| Diaphragme : | 6 lames |
| Ouverture mini : | F1.4 |
| Ouverture max : | F16 |
| Diam. filtre : | 55mm |
| Distance mini mise au point : | 50 cm |
| Lg : | 55 mm |
| Poids | 325 g |
| Equivalence de focales : | env. 88mm |
